撰稿人: 发布日期:2018-06-08 15:27:03 点击:
bet483653652018年开设有工商管理、市场营销、财务管理、资产评估、国际经济与贸易五个本科专业、一个会计专科专业。共计划招录两类本专科319人。各专业具体招生人数计划如下:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 招生计划 (不含专插本) | 文科比率 | 理科比率 | 授予学位 |
1 | 110201 | 工商管理 | 本科 | 84 | 51% | 49% | 管理学 |
2 | 110202 | 市场营销 | 本科 | 43 | 51% | 49% | 管理学 |
3 | 110202 | 财务管理 | 本科 | 50 | 51% | 49% | 管理学 |
4 | 110215S | 资产评估 | 本科 | 42 | 51% | 49% | 管理学 |
5 | 20102 | 国际经济与贸易 | 本科 | 50 | 51% | 49% | 经济学 |
6 | 620204 | 会计 | 专科 | 50 | 50% | 50% |
说明:本科专业学制为四年,专科专业学制为三年。